
Характеристики
Модель | TS 300 E | TS 350 E | TS 400 F |
---|---|---|---|
Мощность, кВт | 2,2/2,7 | 2,2/2,7 | 2,2/2,7 |
Напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Цикл текущей фазы, Гц | 50 | 50 | 50 |
Система охлаждения двигателя | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
Ремень | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод |
Влажная/ сухая резка | Влажная | Влажная | Влажная |
Скорость вращения вала диска, об./мин. | 2800 | 2800 | 2800 |
∅ шпинделя, мм | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
∅ режущего диска, мм | 350 | 350 | 400 |
Макс. глубина резания, мм | 100 | 100 | 230 |
Макс. длина резания, мм | 695 | 700 | 700 |
Емкость водяного бака, л | 35 | 40 | 40 |
Лазерный указатель | - | - | Есть |
Класс электрической защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Размер продукта (ДxШxВ), мм | 1230x720x860 | 1120x600x600 | 1120x600x600 |
Размеры без тары (ДxШxВ), мм | 1120x600x600 | - | - |
Масса, кг | 82 | 92 | 96 |
Масса с упаковкой, кг | 110 | 110 | 125 |
Гарантированная мощность звука, дБ(A) | 112 | 112 | 104 |
Уровень звукового давления, дБ(A) | 82 | 82 | 97 |
Вибрация, задняя рукоятка, м/с² | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Вибрация на рукоятках, Aeq, м/с² | 2 | 2 | 2 |
Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Макс. глубина пропила, мм | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Камнерезный станок Husqvarna ТS 300 E | 2,2 | 220 | 100 | 80 | 39332.94 |
Камнерезный станок Husqvarna ТS 350 E | 2,2 | 220 | 100 | 92 | 53213.28 |
Камнерезный станок Husqvarna ТS 350 E Tri | 2,7 | 380 | 100 | 92 | 45890.20 |
Камнерезный станок Husqvarna ТS 400 F | 2,2 | 220 | 125 | 96 | 66976.00 |
Камнерезный станок Husqvarna ТS 400 F Tri | 2,7 | 380 | 125 | 96 | 59332.76 |
Описание
Производитель: Husqvarna (Швеция)
Универсальные камнерезные пилы TS 300 E/ TS 350 E/ TS 400 F - высокоэффективное оборудование для резки любых строительных материалов, поскольку имеют высокую режущую способность. Наличие широкого стола для резки дает возможность также обрабатывать крупные плиты. У модели TS 400 F имеется лазерный указатель, обеспечивающий точный контроль реза. Максимальная глубина резания составляет 100 м, а у модели TS 400 F достигает до 230 мм. Также возможна резка под углом до 45 градусов.
Особенности станков
- Альтернатива двигателя
- Высокая режущая способность
- Водяной насос (кроме TS 400 F)
- Быстрое отсоединение водяного насоса для простоты обслуживания (кроме TS 300 E)
- Запатентованная система для быстрой установки и снятия режущего диска (без использования инструментов)
- Запатентованные полуавтоматические складывающиеся ножки для удобства транспортировки и погрузки
- Обращаться с пилой может один человек
- Прочная конструкция с защищенными направляющими рельсами
- Smart Pump – запатентованная насосная система с предочисткой воды увеличивает срок службы водяного насоса (кроме TS 300 E)
- Съемный лоток для сбора шлама значительно увеличивает срок службы водяного насоса
- Лазерный указатель для точного контроля реза (только TS 400 F)
- Широкий стол для резки позволяет обрабатывать крупные плиты
- Два колеса для облегчения транспортировки по рабочей зоне (кроме TS 300 E)
- Возможность резки под углом до 45 обеспечивает максимальную универсальность
- Очень прочная и жесткая рама с защищенными направляющими рельсами





