
Характеристики
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Рабочая длина, мм | Толщина металла, мм | Диаметр валов, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1050x46 | 1400 | 700 | 1120 | 160 | 1050 | 0,8 | 46 |
R 1050x56 | 1400 | 700 | 1120 | 185 | 1050 | 1 | 56 |
R 1050x68 | 1930 | 700 | 1160 | 280 | 1050 | 1,5 | 68 |
R 1050x75 | 1930 | 700 | 1160 | 300 | 1050 | 2 | 75 |
R 1270x68 | 2150 | 700 | 1160 | 310 | 1270 | 1,2 | 68 |
R 1270x75 | 2150 | 700 | 1160 | 330 | 1270 | 1,5 | 75 |
R 1550x68 | 2430 | 1160 | 330 | 1550 | 1 | 68 | |
R 1550x75 | 2430 | 700 | 1160 | 350 | 1550 | 1,2 | 75 |
R 2050x75 | 2930 | 700 | 1160 | 365 | 2050 | 1 | 75 |
Описание
Ручные вальцовочные станки SAY-MAK и ISITAN предназначены для изготовления изделий из металла цилиндрической формы.
- Основные детали рамы из чугуна
- Открывающийся верхний вал
- Коническая вальцовка
- Все валы изготовлены из твердой стали, SAE 1050
* Минимальный диаметр заготовки равен 1,5 диаметра верхнего вала
Электромеханические и ручные вальцовочные станки используются в производстве воздуховодов для придания заготовкам металла цилиндрической формы.